Synology bringt mit der DiskStation neo+ +-Serie neue NAS-Modelle auf den Markt. Zur Reihe gehören die DS1825neo+, DS1525neo+, DS925neo+ und DS725neo+. Technisch basieren sie auf den jeweiligen Plus-Modellen, starten aber mit 4 GB Nicht-ECC-DDR4-SODIMM-Arbeitsspeicher. Das soll den Einstieg günstiger machen.
Wer später mehr Leistung benötigt, kann auf ECC-Arbeitsspeicher aufrüsten. Bis zu 32 GB sollen möglich sein. Die Geräte besitzen zudem M.2-Steckplätze für SSD-Caches, 2,5-GbE-Netzwerkanschlüsse und lassen sich über die DX525-Erweiterung ausbauen. Bei der DS1825neo+ und DS1525neo+ gibt es zusätzlich PCIe-3.0-Slots, etwa für optionale 10- oder 25-GbE-Netzwerkkarten.
Softwareseitig laufen die NAS mit DSM. Damit stehen die bekannten Funktionen wie Synology Drive für die private Cloud, Active Backup Suite für Geräte, virtuelle Maschinen und Cloud-Konten sowie Surveillance Station für die Videoüberwachung bereit.
Die neo+ Serie ist ab sofort über Synologys Vertriebskanäle erhältlich. Preise nennt das Unternehmen nicht. Nur eben, dass sie günstiger sind. Preise reichen wir dann alsbald nach.
Synology DiskStation DS1825neo+
| Prozessor | AMD Ryzen V1500B, 4 Kerne / 8 Threads, 2,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM vorinstalliert, maximal 32 GB (2 Steckplätze) |
| Laufwerksschächte | 8 × 3,5-Zoll-SATA-HDD oder 2,5-Zoll-SATA-SSD, Hot-Swap |
| M.2-Steckplätze | 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Erweiterung | Bis zu 18 Laufwerke mit 2 × DX525 |
| Netzwerk | 2 × 2,5-GbE-RJ45 |
| Anschlüsse | 3 × USB 3.2 Gen 1, 2 × USB-C-Erweiterungsanschluss |
| PCIe | 1 × PCIe Gen 3 x8 (x4-Link) |
| Abmessungen | 166 × 343 × 243 mm |
| Gewicht | 6,0 kg |
| Lüfter | 2 × 120 mm |
| Geräuschpegel | 23,8 dB(A) |
| Stromverbrauch | 60,1 Watt im Betrieb, 18,34 Watt im HDD-Ruhezustand |
| Netzteil | 250 Watt |
| Maximale Volume-Größe | 200 TB mit 32 GB RAM, ansonsten 108 TB |
| Garantie | 3 Jahre, optional auf 5 Jahre erweiterbar |
Synology DiskStation DS1525neo+
| Prozessor | AMD Ryzen V1500B, 4 Kerne / 8 Threads, 2,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM vorinstalliert, maximal 32 GB (2 Steckplätze) |
| Laufwerksschächte | 5 × 3,5-Zoll-SATA-HDD oder 2,5-Zoll-SATA-SSD, Hot-Swap |
| M.2-Steckplätze | 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Erweiterung | Bis zu 15 Laufwerke mit 2 × DX525 |
| Netzwerk | 2 × 2,5-GbE-RJ45 |
| Anschlüsse | 2 × USB 3.2 Gen 1, 2 × USB-C-Erweiterungsanschluss |
| PCIe | 1 × PCIe Gen 3 x2 für Netzwerk-Upgrade |
| Abmessungen | 166 × 230 × 223 mm |
| Gewicht | 2,67 kg |
| Lüfter | 2 × 92 mm |
| Geräuschpegel | 22,6 dB(A) |
| Stromverbrauch | 44,56 Watt im Betrieb, 13,63 Watt im HDD-Ruhezustand |
| Netzteil | 120 Watt |
| Maximale Volume-Größe | 200 TB mit 32 GB RAM, ansonsten 108 TB |
| Garantie | 3 Jahre, optional auf 5 Jahre erweiterbar |
Synology DiskStation DS925neo+
| Prozessor | AMD Ryzen V1500B, 4 Kerne / 8 Threads, 2,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM vorinstalliert, maximal 32 GB (2 Steckplätze) |
| Laufwerksschächte | 4 × 3,5-Zoll-SATA-HDD oder 2,5-Zoll-SATA-SSD, Hot-Swap |
| M.2-Steckplätze | 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Erweiterung | Bis zu 9 Laufwerke mit 1 × DX525 |
| Netzwerk | 2 × 2,5-GbE-RJ45 |
| Anschlüsse | 2 × USB 3.2 Gen 1, 1 × USB-C-Erweiterungsanschluss |
| PCIe | Keine PCIe-Erweiterung |
| Abmessungen | 166 × 199 × 223 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Lüfter | 2 × 92 mm |
| Geräuschpegel | 20,5 dB(A) |
| Stromverbrauch | 37,91 Watt im Betrieb, 12,33 Watt im HDD-Ruhezustand |
| Netzteil | 100 Watt beziehungsweise 120 Watt |
| Maximale Volume-Größe | 200 TB mit 32 GB RAM, ansonsten 108 TB |
| Garantie | 3 Jahre, optional auf 5 Jahre erweiterbar |
Synology DiskStation DS725neo+
| Prozessor | AMD Ryzen R1600, 2 Kerne / 4 Threads, 2,6 GHz Basis- und 3,1 GHz Turbo-Takt |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM vorinstalliert, maximal 32 GB (2 Steckplätze) |
| Laufwerksschächte | 2 × 3,5-Zoll-SATA-HDD oder 2,5-Zoll-SATA-SSD, Hot-Swap |
| M.2-Steckplätze | 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Erweiterung | Bis zu 7 Laufwerke mit 1 × DX525 |
| Netzwerk | 1 × 1-GbE-RJ45, 1 × 2,5-GbE-RJ45 |
| Anschlüsse | 1 × USB 3.2 Gen 1, 1 × USB-C-Erweiterungsanschluss |
| PCIe | Keine PCIe-Erweiterung |
| Abmessungen | 166 × 106 × 223 mm |
| Gewicht | 1,51 kg |
| Lüfter | 1 × 92 mm |
| Geräuschpegel | 17,9 dB(A) |
| Stromverbrauch | 20,41 Watt im Betrieb, 7,87 Watt im HDD-Ruhezustand |
| Netzteil | 65 Watt |
| Maximale Volume-Größe | 200 TB mit 32 GB RAM, ansonsten 108 TB |
| Garantie | 3 Jahre, optional auf 5 Jahre erweiterbar |
AngebotBestseller Nr. 1
UGREEN NASync DXP2800 2 Bay NAS für Homeoffice und Technikfans (ohne HDD)
- Mehr Speicher, weniger Kosten: Im Gegensatz zu teuren Cloud-Speicher-Abonnements erfordert das NAS nur...
- Enorme Speicherkapazität: Speichere bis zu 80 TB und habe mehr als genug Platz, um alle deine Dateien...
- Benutzerfreundliche App: Einfache Einrichtung und unkompliziertes Dateiteilen auf Windows, macOS...
AngebotBestseller Nr. 2
UGREEN NASync DXP4800 Pro 4 Bay NAS für Creator und Büroteams (ohne HDD)
- Intel Core i3-1315U Prozessor: Bewältigt anspruchsvolle Aufgaben mühelos parallel – von...
- Ultraschnelle 10GbE- und 2,5GbE-Netzwerkanschlüsse: Der NASync DXP4800 Pro bietet...
- Hohe Erweiterbarkeit: Der serienmäßige 8 GB DDR5 Arbeitsspeicher sorgt für flüssiges Multitasking...
AngebotBestseller Nr. 3
UGREEN NASync DH2300 2 Bay NAS für Einsteiger und Privatanwender (ohne HDD)
- Keine monatliche Gebühr: Ein Kauf, um all Ihre Familienerinnerungen zu speichern. Durch den Wegfall der...
- Einfache Freigabe auf allen Geräten: Richten Sie Ihr NAS im Handumdrehen ein und teilen Sie Dateien auf...
- Benutzerfreundliche App: Verbinden Sie sich mit nur einer Berührung über das integrierte NFC-Modul...
Hinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Kauft ihr darüber ein, erhalten wir eine kleine Provision - ohne Aufpreis für euch und ohne Einfluss auf unsere redaktionelle Meinung.

2 weeks ago
13



