Motorola bringt mit dem edge 70 Pro ein neues Smartphone der gehobenen Mittelklasse auf den Markt. Es handelt sich um das erste Modell der neuen Reihe „Collections by Motorola“. Unter anderem hebt man technisch die vier Kamerasensoren mit 50 Megapixel hervor – drei an der Rückseite und eine vorne. Obendrein ist ein Akku mit 6.500 mAh an Bord, der für lange Laufzeiten sorgen soll und sich mit 90 Watt schnell aufladen lässt.
Und was steckt nun hinter Collections by Motorola Im Wesentlichen verwendet der Hersteller in dieser Reihe unterschiedliche Materialien, Farbtöne und weitere Designakzente, um sich von der Masse abzuheben. Etwa spricht man von einem von Seide inspirierten Finish, alternativ natürlicher Holzoptik oder auch einer Oberfläche, die an Wolle erinnert. Zudem setzt man auf zweifarbige Designs, die gemeinsam mit den Farbspezialisten von Pantone gestaltet worden sind.
Das Motorola edge 70 Pro nutzt ein AMOLED-Display mit 6,8 Zoll Diagonale und 144 Hz Bildwiederholrate sowie 1.5K-Auflösung. Es kann bis zu 5.200 Nits hell werden, was auch für einen Tag bei Sonne ausreichen sollte. Für den Sound sind Stereo-Lautsprecher an Bord, die auch Dolby Atmos unterstützen. Als SoC dient der MediaTek Dimensity 8500 Extreme, welchem bis zu 12 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte UFS-4.1-Speicherplatz zur Seite stehen.
Das neue Motorola edge 70 nutzt eine optimierte Vapor-Chamber, damit die Spitzenleistung lange gehalten werden kann. Ab Werk dient im Übrigen Android 16 als Plattform. Obendrein ist das mobile Endgerät auch noch nach IP68/IP69 vor Staub und Wasser geschützt. Dass es robust ist, soll zusätzlich die Zertifizierung nach dem Militärstandard MIL-STD-810H nachweisen.
Verfügbarkeit
Das Motorola edge 70 Pro wird in Deutschland in den Farben Pantone Zinfandel und Pantone Titan zum Preis von 799 Euro erhältlich sein. Die weiteren technischen Daten findet ihr unten in der Tabelle. Ihr findet das Smartphone ab sofort im deutschen Handel.
| Modell | Motorola edge 70 Pro |
| Display | 6,78″ AMOLED HDR10+ Pantone Validated Colour, Pantone SkinTone Validated 100 % DCI-P3 Farbraum Bildwiederholrate bis zu 144 Hz (variabel) Bis zu 5200 nits Spitzenhelligkeit (Laborwert) |
| Abmessungen | FSC-zertifiziertes Holz: 162,7 × 75,6 × 7,34 mm Silk-inspiriert: 162,7 × 75,6 × 7,19 mm Wool-inspiriert: 162,7 × 75,6 × 7,19 mm Acetat: 162,7 × 75,6 × 7,29 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Schutz & Robustheit | IP68 / IP69 (Schutz gegen Wasser, Staub und Hochdruck-Wasserstrahlen) MIL-STD-810H getestet (16 Kategorien, 14 Verfahren) |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| Arbeitsspeicher | 12 GB LPDDR5X |
| Interner Speicher | 256 GB UFS 4.1 512 GB UFS 4.1 1 TB UFS 4.1 |
| Akku | 6500 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku (typisch), 6300 mAh (Nennkapazität) |
| Laden | 90 W TurboPower kabelgebundenes Laden 15 W TurboPower kabelloses Laden 5 W kabelloses Reverse Charging 5 W kabelgebundenes Reverse Charging |
| Audio | Dual-Stereo-Lautsprecher Dolby Atmos Hi-Res Audio (kabelgebunden, kompatible Geräte/Apps erforderlich) Hi-Res Audio Wireless 2 Mikrofone |
| Hauptkamera | 50 MP Hauptkamera (Sony LYTIA 710) 2,00 µm Ultra Pixel All-Pixel-Autofokus f/1.8 Blende Optische Bildstabilisierung (OIS) 3-in-1-Lichtsensor |
| Ultraweitwinkelkamera | 50 MP Ultraweitwinkel (effektiv 12,5 MP durch 4-in-1 Pixel-Binning) 12 mm Brennweite 1,28 µm Quad Pixel 122° Sichtfeld f/2.0 Blende Autofokus Makro-Funktion |
| Periskop-Telekamera | 50 MP Periskop-Tele 3,5× optischer Zoom 50× Super Zoom Pro 81 mm Brennweite 1,28 µm Quad Pixel OIS |
| Frontkamera | 50 MP Frontkamera 1,28 µm Quad Pixel f/1.9 Blende Autofokus |
| Videoaufnahme | 4K HDR10+ bei 30/60 fps FHD bei 30/60 fps Zeitlupe: FHD bei 120/240 fps |
| Mobilfunkbänder | 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 2G GSM: 2, 3, 5, 8 |
| Ortungsdienste | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo |
| Sensoren | Näherungssensor Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Gyroskop SAR-Sensor Sensor-Hub Magnetometer (e-Compass) |
| Farben | PANTONE Chicory Coffee (Wood) PANTONE Zinfandel (Red) PANTONE Titan (Blue) PANTONE Lily White (White) |
| Lieferumfang | USB-C-auf-USB-C-Kabel, Dokumentation, SIM-Werkzeug, Schutzfolie, Schutzhülle, Signature-Verpackungsduft |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

1 month ago
22




