LG hat heute nicht nur die Verkaufspreise seiner neuen OLED-TVs enthüllt, sondern auch über die LCD-TVs gesprochen. Vorgestellt hatte man diese an sich bereits im Dezember 2025 bzw. Januar 2026 im Rahmen der CES in Las Vegas. Doch jetzt kennen wir dann auch die deutschen Verkaufspreise sowie die Erscheinungszeiträume. Mit von der Partie sind in diesem Jahr erstmals auch LCD-TVs mit RGB Mini LED für die Hintergrundbeleuchtung.
LG bezeichnet die entsprechenden Modelle, haargenau wie Samsung, als Micro-RGB-TVs. Dank ihrer RGB-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungen sollen diese LCD-Flaggschiffe in Form der LG Micro RGB evo TV (MRGB96) 100 % der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB abdecken. Allerdings ist zu beachten, dass das in der Praxis eher so eine Sache ist, da dies primär für recht simple Darstellungen einfarbiger Flächen gilt. OLED-TVs haben da also grundsätzlich weiterhin in den meisten Alltagsszenarien die Nase vorn.
Wo wir bei OLEDs sind: Wie die LG OLED G6 und W6, so setzen auch die Micro-RGB-LCD-Flaggschiffe auf den neuen Chip Alpha 11 Gen 1. Freilich dient generell auch für die LCD-Fernseher webOS 26 als Plattform. Da dürfen auch die Multi-KI-Funktionen z. B. über Google Gemini und Microsoft Copilot nicht fehlen. Voice ID erlaubt es zudem, die Stimmen verschiedener Haushaltsmitglieder zu erkennen und entsprechend den Homescreen individuell anzupassen.
LG QNED (Mini LED) ebenfalls mit Verbesserungen
Während LG für seine Micro-RGB-Flaggschiffe Micro Dimming Ultra zur präzisen Steuerung der tausenden von Dimming-Zonen hervorhebt, so erhalten die QNED-Modelle mit der Standard-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ebenfalls ein Upgrade dank Dynamic QNED Color Pro. Auch dies soll zu einer verbesserten Farbwiedergabe führen. Dabei erweist sich das Line-up als ziemlich breit. So decken die neuen LCDs etwa Diagonalen von 24 bis 115 Zoll und eine Preisspanne von 219 bis 9.999 Euro ab.
Solltet ihr jedoch bereits auf HDMI 2.2 oder wenigstens Dolby Vision 2 gehofft haben: Beide Technologien stehen weder an den neuen OLED-TVs noch an den LCD-TVs von LG aus dem Jahr 2026 zur Verfügung. Da müsst ihr also zwangsläufig noch auf 2027 warten. Bis dahin: Unten findet ihr die Preise und Erscheinungszeiträume der neuen LCD-Modelle.
LG LCDs 2026: Die Preise und Erscheinungszeiträume
| MRGB96 | 100MRGB96B9.AEU | 100 | Mai | 9999 € |
| MRGB96 | 86MRGB96B9B.AEU | 85 | Juli | 8999 € |
| MRGB96 | 75MRGB96B9B.AEU | 75 | Juli | 6299 € |
| MRGB88 | 86MRGB88B9B.AEU | 86 | Juli | 1999 € |
| MRGB88 | 75MRGB88B9B.AEU | 75 | Juni | 1549 € |
| MRGB88 | 65MRGB88B9B.AEU | 65 | Juni | 1299 € |
| MRGB88 | 55MRGB88B9B.AEU | 55 | Juni | 1029 € |
| MRGB88 | 50MRGB88B9B.AEU | 50 | Juni | 879 € |
| MRGB87 | 86MRGB87B9B.AEU | 86 | Mai | 1999 € |
| MRGB87 | 75MRGB87B9B.AEU | 75 | Mai | 1549 € |
| MRGB87 | 65MRGB87B9B.AEU | 65 | April | 1299 € |
| MRGB87 | 55MRGB87B9B.AEU | 55 | April | 1029 € |
| MRGB87 | 50MRGB87B9B.AEU | 50 | April | 879 € |
| MRGB86 | 75MRGB86B9A.AEU | 75 | Juni | 1549 € |
| MRGB86 | 65MRGB86B9A.AEU | 65 | Juni | 1299 € |
| MRGB86 | 55MRGB86B9A.AEU | 55 | Juni | 1029 € |
| MRGB86 | 50MRGB86B9A.AEU | 50 | Mai | 879 € |
| QNED93 evo | 115QNED93B6.AEEQ | 115 | Juli | 5999 € |
| QNED93 evo | 85QNED93B6A.AEEQ | 85 | Juni | 1899 € |
| QNED93 evo | 75QNED93B6A.AEEQ | 75 | Juni | 1499 € |
| QNED93 evo | 65QNED93B6A.AEEQ | 65 | Juni | 1249 € |
| QNED93 evo | 55QNED93B6A.AEEQ | 55 | Juni | 999 € |
| QNED87 evo | 100QNED87B6.AEU | 100 | Mai | 3999 € |
| QNED87 evo | 86QNED87B6A.AEU | 86 | tbd. | 1849 € |
| QNED87 evo | 75QNED87B6A.AEU | 75 | tbd. | 1459 € |
| QNED87 evo | 65QNED87B6A.AEU | 65 | tbd. | 1219 € |
| QNED87 evo | 55QNED87B6A.AEU | 55 | tbd. | 979 € |
| QNED87 evo | 50QNED87B6A.AEU | 50 | tbd. | 799 € |
| QNED87 evo | 43QNED87B6A.AEU | 43 | tbd. | 609 € |
| QNED83 evo | 85QNED83B6A.AEUD | 85 | Juni | 1749 € |
| QNED83 evo | 75QNED83B6A.AEUD | 75 | Juli | 1349 € |
| QNED83 evo | 65QNED83B6A.AEUD | 65 | Juli | 1099 € |
| QNED83 evo | 55QNED83B6A.AEUD | 55 | Mai | 859 € |
| QNED82 evo | 85QNED82B6A.AEU | 85 | Juni | 1749 € |
| QNED82 evo | 75QNED82B6A.AEU | 75 | Juli | 1349 € |
| QNED82 evo | 65QNED82B6B.AEU | 65 | Juni | 1099 € |
| QNED82 evo | 55QNED82B6B.AEU | 55 | April | 859 € |
| QNED81 evo | 85QNED81B6A.AEU | 85 | tbd. | 1649 € |
| QNED81 evo | 75QNED81B6A.AEU | 75 | tbd. | 1249 € |
| QNED81 evo | 65QNED81B6A.AEU | 65 | tbd. | 979 € |
| QNED81 evo | 55QNED81B6A.AEU | 55 | tbd. | 729 € |
| QNED81 evo | 50QNED81B6C.AEU | 50 | tbd. | 609 € |
| QNED81 evo | 43QNED81B6C.AEU | 43 | tbd. | 489 € |
| QNED8E evo | 85QNED8EB3A.AEU | 85 | tbd. | 1649 € |
| QNED8E evo | 75QNED8EB3A.AEU | 75 | tbd. | 1249 € |
| QNED8E evo | 65QNED8EB3B.AEU | 65 | Mai | 979 € |
| QNED8E evo | 55QNED8EB3B.AEU | 55 | Mai | 729 € |
| QNED8E evo | 50QNED8EB3F.AEU | 50 | Mai | 609 € |
| QNED8E evo | 43QNED8EB3F.AEU | 43 | Mai | 489 € |
| QNED72 | 85QNED72B6A.AEU | 85 | tbd. | 1499 € |
| QNED72 | 75QNED72B6A.AEU | 75 | April | 1099 € |
| QNED72 | 65QNED72B6B.AEU | 65 | April | 799 € |
| QNED72 | 55QNED72B6B.AEU | 55 | April | 609 € |
| QNED72 | 50QNED72B6B.AEU | 50 | April | 529 € |
| QNED72 | 43QNED72B6B.AEU | 43 | Mai | 469 € |
| QNED71 | 65QNED71B6B.AEU | 65 | April | 799 € |
| QNED71 | 55QNED71B6B.AEU | 55 | April | 609 € |
| QNED71 | 50QNED71B6B.AEU | 50 | April | 529 € |
| QNED71 | 43QNED71B6B.AEU | 43 | April | 469 € |
| QNED70 | 85QNED70B6A.AEU | 85 | tbd. | 1499 € |
| QNED70 | 75QNED70B6A.AEU | 75 | Juni | 1099 € |
| QNED70 | 65QNED70B6C.AEU | 65 | Juli | 799 € |
| QNED70 | 55QNED70B6C.AEU | 55 | Juni | 609 € |
| QNED70 | 50QNED70B6C.AEU | 50 | tbd. | 529 € |
| QNED70 | 43QNED70B6C.AEU | 43 | Juni | 469 € |
| QNED7E | 85QNED7EB3A.AEUD | 85 | Mai | 1499 € |
| QNED7E | 75QNED7EB3A.AEUD | 75 | Mai | 1099 € |
| QNED7E | 65QNED7EB3C.AEUD | 65 | Mai | 799 € |
| QNED7E | 55QNED7EB3C.AEUD | 55 | Mai | 609 € |
| QNED7E | 50QNED7EB3C.AEUD | 50 | Mai | 529 € |
| QNED7E | 43QNED7EB3C.AEUD | 43 | Mai | 469 € |
| Gallery TV LX7 | 65LX7B6LA.AEEQ | 65 | Juli | 1999 € |
| Gallery TV LX7 | 55LX7B6LA.AEEQ | 55 | Juli | 1749 € |
| NU90 | 98NU900B6LB.AEUQ | 98 | tbd. | 2099 € |
| NU90 | 85NU900B6LA.AEU | 85 | Juni | 1279 € |
| NU90 | 75NU900B6LA.AEU | 75 | Juni | 889 € |
| NU90 | 65NU900B6LA.AEU | 65 | Juni | 669 € |
| NU90 | 55NU900B6LA.AEU | 55 | Juni | 549 € |
| NU90 | 50NU900B6LA.AEU | 50 | Juni | 489 € |
| NU90 | 43NU900B6LA.AEU | 43 | Juni | 429 € |
| NU85 | 85NU850B6LA.AEU | 85 | April | 1259 € |
| NU85 | 75NU850B6LA.AEU | 75 | April | 859 € |
| NU85 | 65NU850B6LA.AEU | 65 | April | 609 € |
| NU85 | 55NU850B6LA.AEU | 55 | April | 489 € |
| NU85 | 50NU850B6LA.AEU | 50 | April | 429 € |
| NU85 | 43NU850B6LA.AEU | 43 | Mai | 369 € |
| NU80 | 85NU800B6LA.AEEQ | 85 | Juli | 1259 € |
| NU80 | 75NU800B6LA.AEEQ | 75 | Juli | 859 € |
| NU80 | 65NU800B6LA.AEEQ | 65 | Juli | 609 € |
| NU80 | 55NU800B6LA.AEEQ | 55 | Juli | 489 € |
| NU80 | 50NU800B6LC.AEEQ | 50 | tbd. | 429 € |
| NU80 | 43NU800B6LC.AEEQ | 43 | tbd. | 369 € |
| NU8E | 85NU8E0B3LA.AEUD | 85 | Juni | 1259 € |
| NU8E | 75NU8E0B3LA.AEUD | 75 | Juni | 859 € |
| NU8E | 65NU8E0B3LA.AEUD | 65 | Juni | 609 € |
| NU8E | 55NU8E0B3LA.AEUD | 55 | Juni | 489 € |
| NU8E | 50NU8E0B3LA.AEUD | 50 | Juni | 429 € |
| NU8E | 43NU8E0B3LA.AEUD | 43 | Juni | 369 € |
| StanbyME 2 LX6 | 32LX6BPGA.AEUD | 32 | tbd. | 1599 € |
| LB70 | 27LB70006LA.AEUD | 27 | Juni | 249 € |
| LB70 | 24LB70006LA.AEUD | 24 | Juni | 219 € |
| LB65 | 43LB65006LA.AEU | 43 | August | 369 € |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

1 day ago
2





