Es gibt neue iPhones. Neben den drei iPhone-17-Modellen (iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max) gibt es auch das neue iPhone Air. Besonderheit: Es kommt weltweit ohne SIM-Slot auf den Markt, eSIM ist also Pflicht. Ich habe mal eine kleine Tabelle eingearbeitet, damit ihr vielleicht einmal ein paar Eckdaten auf einen Blick habt. Sollte die Tabelle mobil nicht gut angezeigt werden, dann habt ihr hier einen flotten Screenshot, der euch vielleicht besser passt.

| Farben | Black, White, Mist, Blue, Sage, Lavender | Colours, Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Silver, Cosmic, Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic, Orange, Deep Blue |
| Gehäuse | Aluminium design, Ceramic Shield 2 front, Color-infused glass back | Titanium design, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back | Aluminium unibody design, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back | Aluminium unibody design, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back |
| Speicher | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| Gewicht | 177 grams | 165 grams | 206 grams | 231 grams |
| Dicke | 7.95 mm | 5.64 mm | 8.75 mm | 8.75 mm |
| Display | 6.3″ (16,0 cm) ProMotion display, 2622×1206, 460 ppi, 3000 nits peak brightness | 6.5″ (16,5 cm) Always-On display, 2736×1260, 460 ppi, 3000 nits peak brightness | 6.3″ (16,0 cm) ProMotion display, 2622×1206, 460 ppi, 3000 nits peak brightness | 6.9″ (17,5 cm) Always-On display, 2868×1320, 460 ppi, 3000 nits peak brightness |
| Chip | A19 chip (6-Core CPU, 5-Core GPU) | A19 Pro chip (6-Core CPU, 5-Core GPU) | A19 Pro chip (6-Core CPU, 6-Core GPU) | A19 Pro chip (6-Core CPU, 6-Core GPU) |
| RAM | 8GB RAM | 12GB RAM | 12GB RAM | 12GB RAM |
| Kamera | 48MP Wide (ƒ/1.6), 48MP Ultra Wide (ƒ/2.2) | 48MP Wide (ƒ/1.6) | 48MP Wide (ƒ/1.78), 48MP Ultra Wide (ƒ/2.2), 48MP Telephoto (ƒ/2.8) | 48MP Wide (ƒ/1.78), 48MP Ultra Wide (ƒ/2.2), 48MP Telephoto (ƒ/2.8) |
| Zoom | 2x optical zoom, 10x digital zoom | 2x optical zoom, 10x digital zoom | 4x optical zoom, 40x digital zoom | 4x optical zoom, 40x digital zoom |
| Akku | 3692 mAh | 3149 mAh | 4252 mAh | 5088 mAh |
| Laden | 25W wired, 20W MagSafe, 25W Qi2 wireless | 20W wired, 20W MagSafe, 20W Qi2 wireless | 25W wired, 25W MagSafe, 25W Qi2 wireless | 25W wired, 25W MagSafe, 25W Qi2 wireless |
| USB | USB 2 (up to 480Mb/s) | USB 3 (up to 10Gb/s) | USB 3 (up to 10Gb/s) | USB 3 (up to 10Gb/s) |
| Preis | Ab 949 Euro | Ab 1.199 Euro | Ab 1.299 Euro | Ab 1.449 Euro |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

4 months ago
5


