BenQ ist für seine Beamer und Monitore bekannt. Da hat man kürzlich die neue MA-Serie vorgestellt. Der Hersteller bewirbt die beiden Modelle MA270UP (27 Zoll) und MA320UP (31,5 Zoll) auch als ideale Bildschirme für Mac-Nutzer. Beide Exemplare verwenden Hochglanz-Panels (Nano Gloss) und lösen mit 4K auf.
BenQ behauptet, die beiden Monitore MA270UP (27 Zoll) und MA320UP (31,5 Zoll) speziell für MacBook-Nutzer entwickelt zu haben. Woran macht man fest, dass die beiden Bildschirme speziell Apple-User überzeugen könnten? Da bringt BenQ seine „Mac Colour Tuning Technology“ ins Spiel. Diese sorge laut dem Hersteller dafür, dass im Hintergrund Farbabweichungen zwischen dem internen MacBook-Display und dem externen Monitor auf ein Minimum reduziert werden. Zusätzlich füge sich die kostenlose Begleit-Software Display Pilot 2 mit Mac-typischer Bedienlogik direkt in macOS ein. Helligkeit und Lautstärke der Monitore lassen sich über die Tasten des MacBooks steuern.
Die beiden MA-Monitore von BenQ lösen jeweils mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und verwenden IPS-LCD-Panels. Beide sollen den Farbraum sRGB zu 99 % abdecken. In Bezug auf DCI-P3 erreicht der MA270UP bis zu 95 %, der MA320UP sogar bis zu 97 %. Beide Modelle bieten zudem zwei USB-C-Ports. Einer davon kann via Power Delivery 90 Watt Strom für euer Notebook liefern. Weitere, angeschlossene Geräte können mit bis zu 15 Watt geladen werden. Ebenfalls an Bord ist noch HDMI 2.0. Dazu gesellen sich zusätzliche Anschlüsse für USB-A. DisplayPort könnt ihr nur über den Alt-Mode des leistungsfähigeren USB-C-Ports nutzen.
Für mehr Ergonomie sind die beiden MA-Monitore von BenQ in der Höhe verstellbar sowie dreh- und neigbar. Ebenfalls können sie um 90 % gedreht und so im Pivot-Modus genutzt werden. Preislich sieht es folgendermaßen aus: Der BenQ MA270UP mit 27 Zoll Diagonale ist ab sofort für 499 Euro zu haben. Der größere MA320UP mit 31,5 Zoll kann für 599 Euro erworben werden. Die wichtigsten technischen Eckdaten findet ihr auch noch einmal unten in der Vergleichstabelle.
| Screen Size | 27″ | 31.5″ |
| Resolution (max.) | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Panel Type | IPS | IPS |
| Viewing Angle (L/R) (CR?10) | 178°/178° | 178°/178° |
| Brightness (typ.) | 450 | 550 |
| HDR | HDR10; VESA DisplayHDR 400 | HDR10; VESA DisplayHDR 600 |
| Native Contrast | 1200:1 | 1300:1 |
| Color Gamut | 95% P3; 99% sRGB | 97% P3; 99% sRGB |
| Display Colors | 1.07 billion colors | 1.07 billion colors |
| Display Screen Coating | Nano Gloss Panel | Nano Gloss Panel |
| Color Bit | 10 | 10 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 | 60 |
| Response Time (GtG) | 5 | 5 |
| USB-C (PD 90W, DP Alt Mode, Data) | 1 | 1 |
| USB-C downstream (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 15W) | 1 | 1 |
| USB-A downstream (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 7.5W) | 2 | 2 |
| HDMI 2.0 | 2 | 2 |
| HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Tilt (down/up) | -5° ~ 20° | -5° ~ 20° |
| Swivel (left/right) | 15° / 15° | 15° / 15° |
| Pivot | 90° | 90° |
| Height Adjustment (mm) | 115 | 115 |
| VESA Wall Mount | 100×100 | 100×100 |
| Dimensions (HxWxD) (inch) | 22.1–17.5 × 24.2 × 8.7 | 24.0–19.4 × 28.1 × 8.7 |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 560.1–445.1 × 613.8 × 220.2 | 608.8–493.8 × 714.5 × 220.2 |
| Net Weight (kg/lb) | 8.2 kg | 9.1 kg |
| Power Consumption (normal) | 40 | 45 |
| Power Consumption (max) | 220 | 250 |
| Power Consumption (sleep mode) | <0.5 | <0.5 |
| Video Bandwidth (MHz) | 600 | 600 |
| Voltage Rating | 100–240V | 100–240V |
| Energy Star | Yes | Yes |
| Backlight Life (hr) | 30,000 / 30,000 | 30,000 / 30,000 |
| Built-in Speaker | 3W × 2 | 3W × 2 |
| Color Modes | Cinema; Display P3; ePaper; Game; HDR; M-Book; sRGB; User | Cinema; Display P3; ePaper; Game; HDR; M-Book; sRGB; User |
| Eye-Care Technology | Flicker-free; Low Blue Light; Color Weakness; Visual Optimizer; ePaper | Flicker-free; Low Blue Light; Color Weakness; Visual Optimizer; ePaper |
| TÜV Certificate | Eye Comfort 3.0; Flicker-free; Low Blue Light (Software Solution) | Eye Comfort 3.0; Flicker-free; Low Blue Light (Software Solution) |
| Software | Display Pilot 2, Display Quickit (Mac & Win) | Display Pilot 2, Display Quickit (Mac & Win) |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

1 month ago
4




