
Es gibt Portfoliozuwachs für Ankers Batteriespeicher- und Solar-Marke SOLIX. Mit der Anker SOLIX Solarbank Max AC stellt der Hersteller eine All-in-One-Lösung mit einer Speicherkapazität von 7 kWh vor, um bestehende Solaranlagen mit einer Speicherlösung nachzurüsten. Diese lässt sich modular auf eine Gesamtkapazität von bis zu 42 kWh erweitern und eignet sich daher auch für die Nutzung in Verbindung mit großen Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern. Nahezu sämtliche gängige Solaranlagen sollen sich so einfach nachrüsten lassen. Wichtig: Wir sprechen hier von einer Einzellösung, nicht von einer Erweiterung bestehender Batteriesysteme.
Die Solarbank Max AC kommt mit einem eingebauten, bidirektionalen 3500-Watt-Wechselrichter. Die Installation erfolgt nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Eine Inbetriebnahme kann in Eigenregie erfolgen, es sei denn, man möchte die Ausgangsleistung des Wechselrichters mit bis zu 3500 Watt einsetzen, dann erfordert dies eine fachkundige Installation. Alternativ ist auch ein Off-Grid-Betrieb gegeben. Im Fall eines Stromausfalls lässt sich die am Gerät befindliche AC-Steckdose binnen 10 Millisekunden mit einer Leistung von bis zu 3,68 kW versorgen. Damit sollen Router oder NAS-Systeme unterbrechungsfrei weiterlaufen. Kurzzeitig kann die Solarbank auch die doppelte Leistung bereitstellen, um Geräte mit hohem Anlaufstrom, etwa Pumpen oder Kühlschränke, zu starten.

Die Solarbank Max AC selbst kommt mit einer Kapazität von 7 kWh. Mit bis zu fünf Erweiterungsbatterien (Anker SOLIX BP7000 Expansion Battery, jeweils 7 kWh Kapazität) kann man das System allerdings modular (auch zu einem späteren Zeitpunkt und schrittweise) auf eine Gesamtkapazität von 42 kWh erweitern. Man setzt hier auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP-Akkus). Die Haupteinheit lässt sich einfach auf die Erweiterungsbatterien stapeln. Für die maximale (Peak-) Leistung des Systems muss mindestens eine Erweiterungseinheit angeschlossen sein (siehe Tabelle unten). Anker gibt die Lebensdauer der Solarbank Max AC mit bis zu 10.000 Ladezyklen an.

Die Solarbank ist gemäß IP66 zertifiziert und demnach gegen Wasser und Staub gefeit. Mit der C5-Zertifizierung bescheinigt man zudem eine Korrosionsbeständigkeit, weshalb sich auch ein Standort in Küstennähe eignet. Ein Betrieb ist auch bei Minusgraden (bis zu -20° Celsius) möglich. Anker hat diverse Schutzmechanismen für Kurzschlüsse sowie Brandrisiken verbaut.
Die Steuerung der Solarbank erfolgt, wie bei anderen Produkten der SOLIX-Produktpalette über die zugehörige Anker-App. Hier bekommt man Einsicht ins System und kann dieses steuern. Zudem kann man mittels Anker Intelligence unter Verwendung eines dynamischen Stromtarifs den Speicher zu günstigen Zeitpunkten laden bzw. entladen.
Die Solarbank Max AC kostet 2299 Euro, die Erweiterungsbatterie schlägt mit jeweils 1799 Euro zu Buche. Ab heute kann man die Solarbank Max AC vorbestellen. Der offizielle Pre-Sale läuft, mit entsprechenden Angeboten (noch sind hier keine Angebotspreise bekannt) ab dem 26. Mai 2026.
| Rated Capacity | 7 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 28 kWh | 35 kWh | 42 kWh |
| Main Module + Expansion Battery Quantity | 1 | 1 + 1 | 1 + 2 | 1 + 3 | 1 + 4 | 1 + 5 |
| Rated Input / Output Voltage | 220 / 230 V a.c., L+N+PE | |||||
| Rated Frequency | 50 / 60 Hz | |||||
| Rated Input Current | 15.2 A a.c. | 16 A a.c. | ||||
| Maximum Continuous Input Current | 15.2 A a.c. | 16 A a.c. | ||||
| Rated Output Current | 15.2 A a.c. | 16 A a.c. | ||||
| Maximum Continuous Output Current | 15.2 A a.c. | 16 A a.c. | ||||
| Rated Output Active Power | 0.8 / 3.5 kW | |||||
| Maximum Output Apparent Power | 3.68 kVA | |||||
| Peak Output Power (10s) | 5,250 W | 7,500 W | ||||
| Peak Output Power (1s) | 7,000 W | 10,000 W | ||||
| Power Factor | 0.8 lagging – 0.8 leading | |||||
| Rated Output Voltage | 220 / 230 V a.c., L+N+PE | |||||
| Rated Output Frequency | 50 / 60 Hz | |||||
| Rated Output Current | 16 A a.c. | |||||
| Maximum Continuous Output Current | 16 A a.c. | |||||
| Rated Output Active Power | 3.5 kW | |||||
| Maximum Continuous Output Apparent Power | 3.68 kVA | |||||
| Power Factor | 0.8 lagging – 0.8 leading | |||||
| Battery Type | Rechargeable Li-ion Battery (LFP) | |||||
| Cell Capacity | 314 Ah | |||||
| Battery Lifespan | 10,000 cycles | |||||
| Depth of Discharge | 100% | |||||
| Terminal Rated Voltage | 400 V d.c. | |||||
| Battery Voltage Range | 360 – 450 V d.c. | |||||
| Maximum Charging / Discharging Power | 3.5 kW | 3.68 / 5 kW | ||||
| Maximum Continuous Charging / Discharging Current | 9.7 A d.c. | 10.2 / 13.9 A d.c. | ||||
| Nominal Voltage | 22.4 V d.c. | |||||
| Dimensions (L × H × D) | 670 × 356 × 325 mm | 670 × 631 × 325 mm | 670 × 906 × 325 mm | 670 × 1,181 × 325 mm | 670 × 1,456 × 325 mm | 670 × 1,731 × 325 mm |
| Weight | 73 kg | 136 kg | 199 kg | 262 kg | 325 kg | 388 kg |
| Inverter Topology Type | Isolated | |||||
| Operating Temperature Range | -20 to 55 °C | |||||
| Relative Humidity Range | 0 to 95% | |||||
| Protective Class | I | |||||
| Ingress Protection | IP66 | |||||
| Anti-Corrosion Rating | C5-M | |||||
| Cooling | Natural Convection | |||||
| Operating Altitude Range | ? 4000 m | |||||
| Overvoltage Category | III (MAINS), II (BAT) | |||||
| Installation Method | Floor Standing, Pedestal-Mount (Sold Separately) | |||||
| Installation Location | Indoor / Outdoor | |||||
| Warranty | 10 years | |||||
| Communication | WLAN / RS485 | |||||
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

1 week ago
4


