LG hatte seine neuen OLED-TVs für 2025 bereits auf der CES 2025 vorgestellt. Inzwischen liegen uns nun die Preise der neuen Serien T4, G5, C5 und sogar der Einstiegsreihe B5 vor. Der T4 läuft mit seinem Preis von 49.999 Euro etwas außer der Reihe, denn es handelt sich um ein transparentes Modell, das am Ende eher für Geschäftskunden interessant sein dürfte.
Außerdem fehlen noch Preisangaben zur Reihe der neuen LG OLED evo M5. Das sind die neuen Modelle mit der Zero Connect Box, welche eine kabellose Verbindung zu den Smart-TVs herstellt und alle Anschlüsse enthält. Das soll die Aufstellung flexibler machen und für einen aufgeräumteren Eindruck sorgen.
Allerdings geht es auch bei der G5-Serie preislich ordentlich nach oben. Diese Modelle bieten euch eine Bildwiederholrate von 165 Hz an, unterstützen VRR und sind mit den neuen RGB-Tandem-Panels für noch höhere Helligkeiten versehen. Die größte Ausführung mit satten 97 Zoll Diagonale kostet jedoch dann auch 29.999 Euro.
LG OLED C5 und B5 sind die Modelle für das Gros der Kunden
Die Verkaufsschlager dürften ohnehin wieder die Mittelklasse- und Einstiegs-OLED-Modelle der Serien C5 und B5 sein. Da liegt die unverbindliche Preisempfehlung für den LG OLED C5 mit 55 Zoll Diagonale beispielsweise bei 2.499 Euro für das deutsche Modell. Da als kurze Erklärung: In der Tabelle unten seht ihr verschiedene Varianten mit den C57, C58 und C59 – alle werden aber am Ende als LG OLED C5 vermarktet. Diese Versionen sind teilweise für unterschiedliche Märkte gedacht und unterscheiden sich in der Tuner-Ausstattung. Die C59-Modelle sind dabei jene mit vollem Triple-Tuner-Support.
Lasst euch dabei nicht von den unverbindlichen Preisempfehlungen abschrecken. Üblicherweise unterbieten die Händler diese in Form deutlich niedrigerer Straßenpreise rasch. Wer also an den neuen LG OLED bzw. OLED evo Interesse hat und ein wenig Geduld mitbringt, wird in wenigen Monaten deutlich bessere Deals erwischen. Oder ihr behaltet die Vorjahresmodelle im Auge, die nach Verfügbarkeit der Nachfolgegeräte mit Sicherheit sehr häufig in Sales wandern werden.
| OLED T4 | OLED77T49LA.AEU | 77 | März | 49.999€ |
| OLED evo M5 | OLED97M59LA.AEU | 97 | 2. Halbjahr | TBD |
| OLED evo M5 | OLED83M59LA.AEU | 83 | 2. Halbjahr | TBD |
| OLED evo M5 | OLED77M59LA.AEU | 77 | 2. Halbjahr | TBD |
| OLED evo M5 | OLED65M59LA.AEU | 65 | 2. Halbjahr | TBD |
| G57-Serie mit Wandhalterung | OLED97G57LW.AEU | 97 | April | 29.999€ |
| G57-Serie mit Wandhalterung | OLED83G57LW.AEU | 83 | April | 8.699€ |
| G57-Serie mit Wandhalterung | OLED77G57LW.AEU | 77 | April | 5.499€ |
| G57-Serie mit Wandhalterung | OLED65G57LW.AEU | 65 | April | 3.999€ |
| G57-Serie mit Wandhalterung | OLED55G57LW.AEU | 55 | April | 2.799€ |
| G58-Serie mit Wandhalterung | OLED83G58LW.AEU | 83 | April | 8.699€ |
| G58-Serie mit Wandhalterung | OLED77G58LW.AEU | 77 | April | 5.499€ |
| G58-Serie mit Wandhalterung | OLED65G58LW.AEU | 65 | April | 3.999€ |
| G58-Serie mit Wandhalterung | OLED55G58LW.AEU | 55 | April | 2.799€ |
| G59-Serie mit Standfuß | OLED65G59LS.AEU | 65 | April | 3.999€ |
| G59-Serie mit Standfuß | OLED55G59LS.AEU | 55 | April | 2.799€ |
| G59-Serie mit Standfuß | OLED48G59LS.AEU | 48 | Mai | 2.099€ |
| OLED evo C57 | OLED83C57LA.AEU | 83 | Mai | 7.199€ |
| OLED evo C57 | OLED77C57LA.AEU | 77 | März | 4.599€ |
| OLED evo C57 | OLED65C57LA.AEU | 65 | März | 3.199€ |
| OLED evo C57 | OLED55C57LA.AEU | 55 | März | 2.399€ |
| OLED evo C57 | OLED48C57LA.AEU | 48 | Mai | 1.799€ |
| OLED evo C57 | OLED42C57LA.AEU | 42 | März | 1.699€ |
| OLED evo C58 | OLED77C58LA.AEU | 77 | März | 4.599€ |
| OLED evo C58 | OLED65C58LA.AEU | 65 | März | 3.199€ |
| OLED evo C58 | OLED55C58LA.AEU | 55 | März | 2.399€ |
| OLED evo C58 | OLED48C58LA.AEU | 48 | Mai | 1.799€ |
| OLED evo C58 | OLED42C58LA.AEU | 42 | März | 1.699€ |
| OLED evo C59 | OLED83C59LA.AEU | 83 | Mai | 7.299€ |
| OLED evo C59 | OLED77C59LB.AEU | 77 | März | 4.599€ |
| OLED evo C59 | OLED65C59LB.AEU | 65 | März | 3.299€ |
| OLED evo C59 | OLED55C59LB.AEU | 55 | März | 2.499€ |
| OLED evo C59 | OLED48C59LB.AEU | 48 | Mai | 1.799€ |
| OLED evo C5 | OLED83C5ELA.AEU | 83 | Mai | 7.199€ |
| OLED evo C5 | OLED77C5ELB.AEUD | 77 | April | 4.599€ |
| OLED evo C5 | OLED65C5ELB.AEUD | 65 | April | 3.199€ |
| OLED evo C5 | OLED55C5ELB.AEUD | 55 | April | 2.399€ |
| OLED evo C5 | OLED48C5ELB.AEUD | 48 | Mai | 1.799€ |
| OLED evo C5 | OLED42C5ELB.AEUD | 42 | Mai | 1.699€ |
| OLED B5 | OLED83B59LA.AEU | 83 | Juni | 5.999€ |
| OLED B5 | OLED77B59LA.AEU | 77 | April | 4.299€ |
| OLED B5 | OLED65B59LA.AEU | 65 | April | 2.799€ |
| OLED B5 | OLED55B59LA.AEU | 55 | April | 1.899€ |
| OLED B5 | OLED48B59LA.AEU | 48 | Mai | 1.699€ |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

10 months ago
9




