Asus hat bereits das ROG Xbox Ally vorgestellt und auch die technischen Daten genannt. Mit dem Xbox Ally X gibt es auch noch eine höherwertige Variante. Inzwischen hat Asus selbst bzw. ein direkter Handelspartner die Preise unabsichtlich durchsickern lassen. Somit könnt ihr schon einplanen, wie viel Geld ihr zur Seite legen müsst.
Das Asus ROG Xbox Ally X mit dem Chip AMD Ryzen Z2 Extreme, 24 GByte RAM sowie 1 TByte Speicherplatz kostet demnach zum Launch 899 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Die weniger leistungsfähige Variante, das Xbox Ally mit dem AMD Ryzen Z2 A, 16 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz soll 599 Euro kosten. Der 7-Zoll-LC-Bildschirm mit 1080p-Auflösung und 120 Hz ist bei den beiden Geräten identisch.
Beide PC-Gaming-Handhelds setzen grundlegend auf Windows 11 als Betriebssystem. Dabei wurden allerdings umfangreiche Anpassungen vorgenommen, sodass euch eine Oberfläche entgegenspringt, die an das Dashboard der Xbox-Konsolen erinnert. Mehr Informationen findet ihr z. B. auch schon auf dieser Store-Seite.
Unten sind noch einmal die technischen Daten der Asus ROG Xbox Ally und Ally X in der Tabelle zusammengefasst. Da könnt ihr selbst entscheiden, ob die Geräte aus eurer Sicht ihre mutmaßlichen Preise wert sind.
| ROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally X | |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Comfort & input | Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort. ABXY buttons / D-pad / L & R Hall Effect analog triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU | Contoured grips inspired by Xbox Wireless Controllers deliver all-day comfort, complete with impulse triggers for enhanced control. ABXY buttons / D-pad / L & R impulse triggers / L & R bumpers / Xbox button / View button / Menu button / Command Center button / Library button / 2x assignable back buttons / 2x full-size analog sticks / HD haptics / 6-Axis IMU |
| Processor | AMD Ryzen Z2 A Processor | AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor |
| Memory | 16 GB LPDDR5X-6400 | 24 GB LPDDR5X-8000 |
| Storage | 512 GB M.2 2280 SSD for easier upgrade | 1 TB M.2 2280 SSD for easier upgrade |
| Display | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection |
7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0 | 1x USB4 Type-C with DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 compatible |
| 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0 | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack | ||
| Network and Communication | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 |
| Dimensions | 290.8*121.5*50.7mm | 290.8*121.5*50.7mm |
| 670g | 715g | |
| Battery | 60Wh | 80Wh |
| Included | ROG Xbox Ally 65W charger Stand | ROG Xbox Ally X 65W charger Stand |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

6 months ago
6




